GUÍA DE TALLAS DE PANTALÓN RECTO PLISADO
TAMAÑO | Cintura (cm) | LONGITUD (cm) | CADERA (cm) |
S | 77 | 94 | 99,5 |
METRO | 80 | 95 | 102 |
l | 83 | 96 | 104,5 |
2XL | 86 | 97 | 107 |
Los tamaños pueden variar de 2 a 3 centímetros porque se miden a mano.
TAMAÑO | Cintura (cm) | LONGITUD (cm) | CADERA (cm) |
S | 77 | 94 | 99,5 |
METRO | 80 | 95 | 102 |
l | 83 | 96 | 104,5 |
2XL | 86 | 97 | 107 |
Los tamaños pueden variar de 2 a 3 centímetros porque se miden a mano.